| 
	
	
	
		
			
	
			
			
				
				| 
				  ■ 売買物件情報 【 投資物件 】
				
				 | 
				
			
			
			
				  最上部の各項目名をクリックすると並び替えします。
 
  | 
				
			 
			
			
					
		 
		
	
		| 物件番号 | 
		所在地 | 
		価格 | 
		表面利回り | 
		間取り | 
		建物面積 | 
		築年数 | 
		物件詳細 | 
	 
		b037 | 
		東置賜郡川西町大字時田1152-1 | 
		0300万円 | 
		12.0% | 
		6K | 
		141.23u(42.72坪) | 
		昭和53年3月 | 
		  
		  | 
	
		| b044 | 
		川西町大字上小松3209 | 
		8500万円 | 
		7.0% | 
		1階1LDK・2階2LDK 全8世帯 | 
		 1階211.16 u(63.87坪)  2階223.58 u(67.63坪) | 
		令和5年3月 | 
		  
		  | 
	 
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 |  
 
 
 
  
            | Since 2009 Copyright(C) Aoi Co.,Ltd. All rights reserved. | 
 
 
 |