| 
	
	
	
		
			
	
			
			
				
				| 
				  ■ 売買物件情報 【 土地 】
				
				 | 
				
			
			
			
				  最上部の各項目名をクリックすると並び替えします。
 
  | 
				
			 
			
					
		 
		
	
		| 物件番号 | 
		所在地 | 
		価格 | 
		間取り | 
		土地面積 | 
		坪単価 | 
		物件詳細 | 
	 
	
		| a551 | 
		米沢市舘山一丁目6426 | 
		0138万円 | 
		- | 
		482.97u(146.09坪) | 
		2.9万円 | 
		  
		  | 
	 
	
		| a649 | 
		米沢市通町2丁目11−7 | 
		0500万円 | 
		- | 
		331.25u(100.20坪) | 
		6.48万円 | 
		  
		  | 
	 
	
		| a650 | 
		米沢市城南3丁目4−29 | 
		0600万円 | 
		- | 
		356.27u(107.77坪) | 
		6.26万円 | 
		  
		  | 
	 
	
		| a946 | 
		米沢市吾妻町3丁目57番1 | 
		0280万円 | 
		- | 
		257.00u(77.74坪) | 
		3万円 | 
		  
		  | 
	 
	
		| a972 | 
		米沢市御廟1丁目1807-3 | 
		0462万円〜 | 
		- | 
		231.67u(70.08坪)〜 | 
		6.6万円〜 | 
		  
		  | 
	 
	
		| a989 | 
		米沢市松が岬1丁目4851-1 | 
		0350万円 | 
		- | 
		361.29u(109.29坪坪)〜 | 
		3.2万円 | 
		  
		  | 
	 
	
		| b006 | 
		川西町大字上小松3210 | 
		0605万円〜 | 
		- | 
		330.58u(100.00坪)〜 | 
		6.0万円 | 
		  
		  | 
	 
	
		| b012 | 
		米沢市太田町2丁目1-11 | 
		0480万円 | 
		- | 
		358.48u(108.44坪)〜 | 
		4.4万円 | 
		  
		  | 
	 	
	
		| b033 | 
		米沢市中田町1771 | 
		0531〜万円 | 
		- | 
		231.43u(70.00坪) | 
		7.8万円 | 
		  
		  | 
	 
	
		| b062 | 
		米沢市東3丁目9-28 | 
		0792万円 | 
		- | 
		261.85u(79.20坪) | 
		10.0万円 | 
		  
		  | 
	 
	
		| b077 | 
		米沢市東3丁目9-28 | 
		0200万円 | 
		- | 
		206.38u(62.42坪) | 
		3.2万円 | 
		  
		  | 
	 
	
 
	
 	
	
		
		
		
		
	  
	
 	
	
	
	
	
	
	
	
 | 
	
	
 
 |