| 
	
	
	
		
			
	
			
		
			
			| 
			  ■ 売買物件情報 【 一戸建て 】
				 | 
				
			
			
				  最上部の各項目名をクリックすると並び替えします。
  
				当社が自信をもってオススメする一戸建(新築・中古)の情報をご紹介いたします。 
地域密着だからできる、広々とした米沢市のおすすめ一戸建ての情報を掲載しております。 
 
※掲載情報の写真(右側)部分のクリックで物件情報の詳細をご覧いただけます。 
※お気に入りの戸建て情報がありましたら物件詳細よりお問い合わせ下さい。
 
  | 
				
				
			 
			
		 			
		 
		
 
	
		| 物件番号 | 
		所在地 | 
		価格 | 
		間取り | 
		建物面積 | 
		築年数 | 
		物件詳細 | 
	 
	
	
	
		| a823 | 
		米沢市城西1丁目5-31-7 | 
		1499万円 | 
		3LDK | 
		115.93u(35.06坪) | 
		平成13年9月 | 
		  
		  | 
	 
	
		| a870 | 
		米沢市中田町2100 | 
		0450万円 | 
		3LDK | 
		54.65u(16.53坪) | 
		1972年10月 | 
		  
		  | 
	 
	
		| a928 | 
		米沢市大字関根22585-27 | 
		0630万円 | 
		3DK | 
		101.26u(30.63坪) | 
		1995年1月 | 
		  
		  | 
	 
	
		| b027 | 
		米沢市太田町5丁目3-33 | 
		1699万円 | 
		4LDK | 
		108.68u(32.87坪) | 
		平成28年10月 | 
		  
		  | 
	 
	
		| b053 | 
		米沢市城西2丁目3-54 | 
		0800万円 | 
		4LDK+S | 
		182.17u(55.10坪) | 
		昭和50年7月 | 
		  
		  | 
	 
	
		| b054 | 
		米沢市万世町牛森4366番8 | 
		2770万円 | 
		2LDK | 
		96.60u(29.22坪) | 
		2021年4月 | 
		  
		  | 
	 
	
		| b055 | 
		米沢市花沢町1丁目2-10-3 | 
		1380万円 | 
		6DK | 
		148.22u(44.83坪) | 
		1985年6月 | 
		  
		  | 
	 
	
		| b056 | 
		米沢市西大通1丁目5-14 | 
		2280万円 | 
		4LDK | 
		147.99u(44.76坪) | 
		1993年9月 | 
		  
		  | 
	 
	
		| b070 | 
		米沢市通町1丁目16846-2 | 
		2580万円 | 
		3LDK | 
		91.92u(27.80坪) | 
		2025年4月完成予定 | 
		  
		  | 
	 
	
		| b072 | 
		米沢市中央6丁目1-97 | 
		0472万円 | 
		- | 
		122.24u(36.97坪) | 
		昭和39年9月 | 
		  
		  | 
	 
	
		| b074 | 
		米沢市窪田町窪田1135-2 | 
		1398万円 | 
		4LDK | 
		98.54u(29.80坪) | 
		昭和54年5月 | 
		  
		  | 
	 
	
		| b075 | 
		米沢市万世町牛森4150-31 | 
		1398万円 | 
		2LDK | 
		80.73u(24.42坪) | 
		平成25年2月 | 
		  
		  | 
	 
	
		| b076 | 
		米沢市東1丁目14-1 | 
		1398万円 | 
		3LDK | 
		85.00u(25.71坪) | 
		平成11年11月 | 
		  
		  | 
	 
	
	
 
	
 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 |  
 
 
 
  
            | Since 2009 Copyright(C) Aoi Co.,Ltd. All rights reserved. | 
 
 
 |