| ’†ŒÃZ‘î b •Ä‘òŽsŒE“c’¬ŒE“c |
|---|
| ŠÝ’n | •Ä‘òŽsŒE“c’¬ŒE“c | ‰¿Ši | |
|---|---|---|---|
| “y’n–ÊÏ | 213.07m2i64.45’Øj | Œš•¨–ÊÏ | 98.54m2i29.8’Øj |
| ƒ^ƒCƒv | 4LDK | Ží—Þ | ‹‘î |
| Œš•¨\‘¢ | –Ø‘¢2ŠKŒš‚Ä | ’z”N | º˜a54”N5ŒŽ |
| ’“ŽÔê | 3‘ä | Ú“¹ | “Œ‘¤7.1mŽs“¹ |
| Šw‹æ | ŒE“c¬ŠwZA‘æŽl’†ŠwZ | Œð’Ê | JR‰œ‰H–{ü@’uŽ’‰w@“k•à35•ª |
| “y’nŒ —˜Œ`‘Ô | Š—LŒ | ’n–Ú | ‘î’n |
| “sŽsŒv‰æ | ”ñüˆø‹æˆæ | —p“r’nˆæ | –³Žw’è |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | —eÏ—¦ | ||
| ˆø“n‚µ | ‘Š’k | ŽæˆøŒ`‘Ô | ’‡‰î |
| Ý”õ | Œö‰c…“¹AŒÂ•Êò‰»‘… | ||
| ”õl | ƒŠƒtƒH[ƒ€Ï‚ÝIiŒºŠÖA•—œŽºŒ®ŒðŠ·ELDK‘¢ìE˜aŽº¨—mŽº‚É•ÏXEƒNƒƒX“\‘Ö‚¦E°CF’£‘Ö‚¦EÆ–¾Ší‹ïŒðŠ·EƒXƒCƒbƒ`AƒRƒ“ƒZƒ“ƒgŒðŠ·A‘ÝEƒgƒCƒŒAô–ʉ»Ï‘äŒðŠ·Eô•\‘Ö‚¦E‰ÎЕñ’mŠíŽæ•tEò‰»‘…VÝj |
||

