| ’†ŒÃZ‘î b •Ä‘òŽs“Œ1’š–Ú |
|---|
| ŠÝ’n | •Ä‘òŽs“Œ1’š–Ú | ‰¿Ši | |
|---|---|---|---|
| “y’n–ÊÏ | 179.27m2i54.22’Øj | Œš•¨–ÊÏ | 85.00m2i25.71’Øj |
| ƒ^ƒCƒv | 3LDK | Ží—Þ | ‹‘î |
| Œš•¨\‘¢ | –Ø‘¢2ŠKŒš‚Ä | ’z”N | •½¬11”N11ŒŽ |
| ’“ŽÔê | 3‘ä‰Â | Ú“¹ | “쓌‘¤4.8mŽs“¹A–k‘¤4.1mŽs“¹ |
| Šw‹æ | “Œ•”¬ŠwZA‘æˆê’†ŠwZ | Œð’Ê | JR•Ä‘ò‰w “k•à16•ª |
| “y’nŒ —˜Œ`‘Ô | Š—LŒ | ’n–Ú | ‘î’n |
| “sŽsŒv‰æ | ”ñüˆø‹æˆæ | —p“r’nˆæ | ‘æ1ŽíZ‹’nˆæ |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | —eÏ—¦ | ||
| ˆø“n‚µ | ‘Š’k | ŽæˆøŒ`‘Ô | ’‡‰î |
| Ý”õ | Œö‰c…“¹AŒö‹¤‰º… | ||
| ”õl | ƒEƒ“ƒmƒnƒEƒXŽ{HB ƒŠƒtƒH[ƒ€Ï‚ÝIiô•\‘Ö‚¦EáŽq’£‘Ö‚¦E–Ԍ˒£‘Ö‚¦EƒNƒƒXACF“\‘Ö‚¦EŠ·‹CîAÆ–¾Ší‹ïA•ª“d”ÕŒðŠ·EƒGƒAƒRƒ“ƒRƒ“ƒZƒ“ƒg‘ÝEŒ®ŒðŠ·EƒVƒƒAƒŠ’²¸EƒnƒEƒXƒNƒŠ[ƒjƒ“ƒOjB |
||

