売土地|米沢市松が岬1丁目|
| 所在地 | 米沢市松が岬1丁目 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 361.29m2(109.29坪) | 土地権利形態 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | |
| 接道 | 設備 | 公営水道、本下水 | |
| 学区 | 南部小学校、第二中学校 | 交通 | JR米坂線 南米沢駅徒歩1.7km |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 引渡し | 即可 | 取引形態 | 売主 |
| 備考 | 敷地内に物置小屋あり。 |
||
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。